| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Monika ZIOBROWSKA Walley-Plus Duo Warszawa | 29.60 | 1 |
| 2 | Wojciech TEUCHMANN | 25.88 | 2 |
| 3 | Dorota MUNDT Walley-Plus Duo Warszawa | 25.74 | 3 |
| 4 | Inga MADEJCZYK MKL Libella Lublin | 22.79 | 4 |
| 5 | Marta PIETKIEWICZ | 19.47 | 5 |
| 6 | Samitra SUWANNARIT-GRABOWSKA Ice&Fun Warszawa | 19.46 | 6 |
| 7 | Malgorzata KAUPE Walley-Plus Duo Krakow | 19.07 | 7 |
| 8 | Maria KAUPE Walley-Plus Duo Krakow | 15.07 | 8 |
Last Update: 2017-01-08 18:39