| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra DUDEK zawodnik niezrzeszony | 21.86 | 0.00 | 21.86 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Monika ZIOBROWSKA Walley Plus Duo Warszawa | 21.61 | 0.00 | 21.61 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Monika HARTWIK Piruet Belchatow | 21.08 | 0.00 | 21.08 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Katarzyna KONOPACKA MKL Lodz | 18.81 | 0.00 | 18.81 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Inga MADEJCZYK MKL Libella Lublin | 16.66 | 0.00 | 16.66 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Agnieszka GUDEK zawodnik niezrzeszony | 15.48 | 0.00 | 15.48 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Malgorzata KAUPE Walley Plus Duo Krakow | 15.46 | 0.00 | 15.46 | 1.83 | 1.67 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Dorota PALIMERIS zawodnik niezrzeszony | 15.06 | 0.00 | 15.06 | 1.75 | 1.58 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Edyta SIKORA zawodnik niezrzeszony | 14.35 | 0.00 | 15.35 | 1.67 | 1.67 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #11 | |
| 10 | Agnieszka PASTUSIAK MKL Lodz | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Maria KAUPE Walley Plus Duo Krakow | 12.54 | 0.00 | 12.54 | 1.42 | 1.42 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Marzena WITKOWSKA zawodnik niezrzeszony | 10.00 | 0.00 | 12.00 | 1.42 | 1.25 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 2.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2017-04-09 18:29