| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roksana CIASTON Lajkonik Skate Fan Krakow | 31.17 | 8.64 | 22.53 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Emilia CZAJKOWSKA FSA Warszawa | 30.82 | 10.42 | 20.40 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Zuzsanna SULAK Havasszepe SE. Miskolc | 28.59 | 8.33 | 20.26 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2017-04-09 18:29