| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria ZUREK UKSLF Mors Dêbica | 33.11 | 13.24 | 19.87 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Wiktoria KYRCZ Walley Plus Duo Skawina | 31.14 | 9.54 | 21.60 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Julia SOLARZ Walley Plus Duo Skawina | 29.57 | 9.04 | 20.53 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Anna KWIATEK UKLF Piruette Opole | 24.87 | 9.80 | 15.07 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Anna NIWOROWSKA Walley Plus Duo Warszawa | 23.30 | 6.70 | 17.60 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Marcelina PRZYCHODZKA zawodnik niezrzeszony | 17.03 | 3.96 | 15.07 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2017-04-09 18:29