| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia ZAREMBA Walley Plus Duo Skawina | 26.53 | 8.00 | 18.53 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Patrycja BIESZCZAD UKSLF Mors Dębica | 24.30 | 8.17 | 16.13 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Ewelina OLECHAWSKA UKSLF Mors Dębica | 23.70 | 7.70 | 16.00 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Magdalena KALUZA MKL Lodz | 23.55 | 6.08 | 17.47 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Natalia FLAK UKSLF Mors Dębica | 23.49 | 7.50 | 15.99 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Patrycja KONOPKA Lajkonik Skate Fan Krakow | 23.23 | 7.37 | 15.86 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Michalina KUBIAK zawodnik niezrzeszony | 23.17 | 6.70 | 17.47 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Katarzyna SAMOLEJ Walley Plus Duo Skawina | 23.07 | 7.00 | 17.07 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Katarzyna JEDRZEJCZAK zawodnik niezrzeszony | 22.37 | 7.04 | 15.33 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Laura LOVEY Havasszepe SE. Miskolc | 21.85 | 6.38 | 15.47 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Sylwia ZAREMBA Walley Plus Duo Skawina | 19.86 | 5.60 | 14.26 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Pola LABEDZKA Walley Plus Duo Warszawa | 19.13 | 5.53 | 13.60 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Magdalena KLECZEK Lajkonik Skate Fan Krakow | 17.57 | 5.03 | 12.54 | 1.50 | 1.33 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Maria BIELECKA FSA Warszawa | 15.94 | 4.47 | 11.47 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2017-04-09 18:29