| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamila ZIOBROWSKA Walley Plus Duo Warszawa | 27.79 | 1 |
| 2 | Julia MAZUR FSA Warszawa | 26.51 | 2 |
| 3 | Zofia SZCZESNA UKSLF Mors Dębica | 25.99 | 3 |
| 4 | Anna GAWLAS FSA Warszawa | 24.23 | 4 |
| 5 | Dominika FERENCOVA Kraso Presov | 24.03 | 5 |
| 6 | Hanna PIETRZKIEWICZ Lajkonik Skate Fan Krakow | 22.32 | 6 |
| 7 | Hanna GROMNA Walley Plus Duo Skawina | 21.86 | 7 |
| 8 | Dominika BRZOZOWSKA UKSLF Mors Dębica | 20.47 | 8 |
| 9 | Martyna PLONKA Walley Plus Duo Skawina | 19.47 | 9 |
| 10 | Monika KUCHARSKA UKSLF Mors Dębica | 19.31 | 10 |
| 11 | Lidia MALCZYK Lajkonik Skate Fan Krakow | 18.84 | 11 |
| 12 | Sofia BALICKA Walley Plus Duo Skawina | 17.34 | 12 |
| 13 | Kornelia BULANDA Walley Plus Duo Skawina | 16.73 | 13 |
| 14 | Emilia DABROWSKA Walley Plus Duo Skawina | 14.07 | 14 |
| 15 | Anna SKOWRONEK Walley Plus Duo Skawina | 12.64 | 15 |
| 16 | Martyna CICHON Walley Plus Duo Skawina | 9.33 | 16 |
Last Update: 2017-04-09 18:29