| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 68.92 | 1 | 2 |
| 2 | Magdalena ZAWADZKA UKL Molo Osiek | 68.74 | 7 | 1 |
| 3 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 68.45 | 3 | 3 |
| 4 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 66.89 | 2 | 4 |
| 5 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 64.95 | 4 | 6 |
| 6 | Olga WROBLEWSKA UIKLF Piruette Opole | 64.60 | 6 | 5 |
| 7 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 63.26 | 5 | 8 |
| 8 | Tatiana KASPRZYK UKL Spin Katowice | 61.97 | 10 | 7 |
| 9 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 61.70 | 9 | 9 |
| 10 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 59.04 | 8 | 11 |
| 11 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 57.32 | 11 | 12 |
| 12 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 56.49 | 12 | 10 |
| WD | Antonina ZIENDARA FSA Warszawa |
Last Update: 2017-03-12 8:08