| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucyna OKHREM UKLF Ochota Warszawa | 73.46 | 37.86 | 35.60 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Oliwia RZEPIEL UKLF Ochota Warszawa | 65.07 | 31.47 | 33.60 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Agnieszka REJMENT MKS Axel Torun | 63.69 | 32.49 | 31.20 | 4.17 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Aleksandra RUDOLF MKS Axel Torun | 63.28 | 31.69 | 33.59 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #17 | |
| 5 | Celina SUDNIK LTLF Lodz | 61.20 | 30.07 | 32.13 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #16 | |
| 6 | Elizaveta LABUNETS GKS Stoczniowiec Gdansk | 58.22 | 29.57 | 28.65 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 52.92 | 26.13 | 26.79 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 52.38 | 24.65 | 27.73 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Anna LUKASIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 52.27 | 25.48 | 26.79 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 48.60 | 24.00 | 25.60 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Izabela MARZEC UKL Spin Katowice | 48.59 | 22.19 | 26.40 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 48.23 | 23.69 | 24.54 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 45.03 | 20.83 | 27.20 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | #12 | |
| 14 | Weronika JAKUBOWSKA MKL Lodz | 45.01 | 21.15 | 23.86 | 3.33 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Maja MARCZAK UKLF Ochota Warszawa | 43.46 | 19.33 | 24.13 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 39.85 | 18.58 | 22.27 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
| 17 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 37.38 | 17.45 | 22.93 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | #6 | |
| 18 | Weronika DUDEK KS Cieszyn | 35.10 | 12.16 | 22.94 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2017-02-19 11:57