| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 42.28 | 21.78 | 20.50 | 3.31 | 3.00 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 42.26 | 20.15 | 22.11 | 3.56 | 3.38 | 3.31 | 3.56 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 39.86 | 17.83 | 22.53 | 3.63 | 3.44 | 3.38 | 3.63 | 0.50 | #19 | |
| 4 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 39.59 | 18.09 | 21.50 | 3.44 | 3.19 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Alicja SMAGA FSA Warsaw | 37.84 | 17.02 | 20.82 | 3.38 | 3.19 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Dariia BEREZOVSKA Ice Planet | 37.16 | 18.55 | 18.61 | 2.94 | 2.81 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 36.34 | 18.03 | 18.81 | 3.00 | 2.81 | 2.88 | 3.06 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 34.54 | 16.83 | 18.21 | 2.88 | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 34.11 | 17.60 | 18.01 | 2.81 | 2.81 | 2.63 | 3.00 | 1.50 | #11 | |
| 10 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 33.59 | 15.08 | 18.51 | 2.94 | 2.88 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Anastasiia SUVOROVA Ice Planet | 33.43 | 13.21 | 20.22 | 3.13 | 3.13 | 3.06 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Julia KRZYZANOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 32.74 | 15.02 | 17.72 | 2.81 | 2.75 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 31.72 | 15.02 | 17.70 | 2.81 | 2.81 | 2.69 | 2.75 | 1.00 | #12 | |
| 14 | Emilia HALMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | 31.53 | 16.32 | 15.71 | 2.69 | 2.31 | 2.38 | 2.44 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 29.05 | 13.15 | 16.90 | 2.69 | 2.56 | 2.50 | 2.81 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 27.51 | 12.80 | 15.71 | 2.56 | 2.44 | 2.38 | 2.44 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro 6 Warszawa | 25.63 | 12.32 | 14.31 | 2.31 | 2.19 | 2.13 | 2.31 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Aleksandra WISNIAROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.83 | 10.32 | 15.01 | 2.50 | 2.31 | 2.19 | 2.38 | 0.50 | #1 | |
| 19 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.02 | 11.32 | 14.70 | 2.44 | 2.31 | 2.19 | 2.25 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2016-12-04 13:36