| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 25.43 | 14.33 | 11.10 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.31 | 13.51 | 10.80 | 3.44 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Alicja SMAGA FSA Warsaw | 23.58 | 13.48 | 10.10 | 3.19 | 3.06 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 23.10 | 12.60 | 10.50 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.52 | 12.37 | 10.15 | 3.38 | 3.06 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.56 | 12.71 | 9.35 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 2.94 | 0.50 | #18 | |
| 7 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 21.55 | 11.45 | 10.10 | 3.13 | 3.00 | 3.06 | 3.44 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 21.39 | 11.24 | 10.15 | 3.19 | 3.06 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 20.10 | 10.50 | 10.10 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.38 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 19.84 | 10.14 | 9.70 | 3.06 | 3.00 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Julia KRZYZANOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.20 | 9.35 | 9.85 | 3.13 | 3.00 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Anastasiia SUVOROVA Ice Planet | 18.76 | 8.21 | 10.55 | 3.44 | 3.19 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.35 | 9.85 | 9.00 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Dariia BEREZOVSKA Ice Planet | 17.95 | 8.45 | 9.50 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 17.82 | 9.22 | 9.10 | 2.88 | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 17.50 | 8.90 | 8.60 | 2.75 | 2.56 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Emilia HALMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.00 | 8.00 | 8.50 | 2.88 | 2.56 | 2.63 | 2.56 | 0.50 | #8 | |
| 18 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro 6 Warszawa | 15.97 | 8.17 | 8.30 | 2.56 | 2.63 | 2.50 | 2.69 | 0.50 | #5 | |
| 19 | Aleksandra WISNIAROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 12.48 | 4.48 | 8.00 | 2.56 | 2.50 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2016-12-04 13:36