| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celina SUDNIK LTLF Lodz | 59.80 | 28.28 | 32.52 | 4.19 | 3.88 | 4.06 | 4.13 | 4.06 | 1.00 | #12 | |
| 2 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 55.01 | 23.60 | 31.41 | 3.94 | 3.81 | 4.00 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu | 54.50 | 26.00 | 28.50 | 3.69 | 3.56 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Elizaveta LABUNETS GKS Stoczniowiec Gdansk | 53.25 | 24.44 | 30.81 | 4.06 | 3.81 | 3.69 | 3.81 | 3.88 | 2.00 | #16 | |
| 5 | Amelia KONIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 50.26 | 22.35 | 27.91 | 3.56 | 3.44 | 3.38 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Weronika JAKUBOWSKA MKL Lodz | 50.15 | 21.83 | 28.32 | 3.75 | 3.38 | 3.63 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia w Oswiecimiu | 50.00 | 21.10 | 29.90 | 3.94 | 3.56 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
| 8 | Maria KUDLA MUKS Euro 6 Warszawa | 47.90 | 21.97 | 25.93 | 3.38 | 3.13 | 3.13 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Karolina ZIELKE UKLF Unia w Oswiecimiu | 45.98 | 19.08 | 26.90 | 3.31 | 3.31 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Natalia LERKA MKL Lodz | 45.90 | 17.69 | 30.21 | 4.13 | 3.50 | 3.75 | 3.81 | 3.69 | 2.00 | #15 | |
| 11 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia w Oswiecimiu | 43.32 | 21.19 | 22.13 | 2.88 | 2.69 | 2.75 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Eryka NERSESYAN UKL Spin Katowice | 43.30 | 18.18 | 26.12 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 3.38 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Maja MARCZAK UKLF Ochota Warszawa | 43.09 | 17.39 | 26.70 | 3.44 | 3.25 | 3.25 | 3.44 | 3.31 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Klaudia MALENA UKLF Unia w Oswiecimiu | 37.79 | 17.88 | 19.91 | 2.63 | 2.50 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia w Oswiecimiu | 34.29 | 16.67 | 19.62 | 2.63 | 2.38 | 2.31 | 2.50 | 2.44 | 2.00 | #1 | |
| 16 | Izabela MICHALKIEWICZ MUKS Euro 6 Warszawa | 30.08 | 12.26 | 17.82 | 2.44 | 2.13 | 2.13 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2016-12-04 13:36