| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizaveta LABUNETS GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.26 | 14.61 | 14.65 | 3.88 | 3.63 | 3.56 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Natalia LERKA MKL Lodz | 27.54 | 15.84 | 13.70 | 4.00 | 3.44 | 3.13 | 3.31 | 3.25 | 2.00 | #10 | |
| 3 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia w Oswiecimiu | 26.90 | 13.45 | 13.45 | 3.56 | 3.31 | 3.38 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 26.24 | 14.14 | 12.10 | 3.06 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Celina SUDNIK LTLF Lodz | 25.95 | 12.05 | 14.90 | 3.81 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.75 | 1.00 | #16 | |
| 6 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu | 25.53 | 14.03 | 11.50 | 3.06 | 2.75 | 2.81 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Maja MARCZAK UKLF Ochota Warszawa | 25.36 | 12.66 | 12.70 | 3.31 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Amelia KONIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 24.89 | 13.29 | 12.60 | 3.31 | 3.13 | 3.13 | 3.06 | 3.13 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Weronika JAKUBOWSKA MKL Lodz | 23.55 | 11.55 | 12.00 | 3.13 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Maria KUDLA MUKS Euro 6 Warszawa | 23.45 | 11.05 | 12.40 | 3.19 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Karolina ZIELKE UKLF Unia w Oswiecimiu | 22.58 | 11.18 | 11.40 | 2.94 | 2.81 | 2.75 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Eryka NERSESYAN UKL Spin Katowice | 22.55 | 11.85 | 12.70 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.19 | 3.19 | 2.00 | #6 | |
| 13 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia w Oswiecimiu | 21.35 | 10.95 | 10.40 | 2.75 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Klaudia MALENA UKLF Unia w Oswiecimiu | 20.94 | 10.49 | 11.45 | 3.00 | 2.88 | 2.75 | 2.81 | 2.88 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Izabela MICHALKIEWICZ MUKS Euro 6 Warszawa | 20.46 | 9.41 | 11.05 | 2.88 | 2.75 | 2.69 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia w Oswiecimiu | 18.71 | 9.36 | 10.35 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 2.56 | 2.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2016-12-04 13:36