| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 22.69 | 10.96 | 11.73 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 22.35 | 9.52 | 12.83 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Karolina WAREC MUKS Euro 6 Warszawa | 21.64 | 9.74 | 11.90 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Nela BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.15 | 6.52 | 10.63 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Anna HECLIK MUKS Euro 6 Warszawa | 15.07 | 4.74 | 10.33 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Klaudia GUZOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 13.55 | 4.64 | 8.91 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Matylda STANASZEK MUKS Euro 6 Warszawa | 12.64 | 4.33 | 8.31 | 1.69 | 1.63 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Matylda GALKA MKS Axel Torun | 12.03 | 4.23 | 7.80 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2016-12-04 13:36