| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 36.10 | 19.33 | 17.27 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #30 | |
| 2 | Marta MARCULA FSA Warsaw | 32.67 | 15.67 | 17.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 32.04 | 16.10 | 16.44 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #26 | |
| 4 | Daria WOJCIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 30.93 | 15.27 | 16.16 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #29 | |
| 5 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 28.61 | 12.30 | 16.31 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 26.74 | 12.80 | 15.44 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 1.50 | #20 | |
| 7 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.31 | 12.15 | 14.16 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 25.84 | 13.09 | 12.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia w Oswiecimiu | 25.64 | 12.46 | 13.18 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Marta PIORECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.86 | 11.26 | 14.60 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #25 | |
| 11 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.35 | 9.96 | 13.89 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Barbara MARTINELLO FSA Warsaw | 22.87 | 10.91 | 12.46 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia w Oswiecimiu | 22.84 | 10.66 | 12.18 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 22.28 | 9.53 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 21.61 | 8.93 | 13.18 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #27 | |
| 16 | Nadia GLOWCZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.37 | 9.96 | 11.91 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
| 17 | Barbara GERTRUDA FSA Warsaw | 21.11 | 8.93 | 12.18 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Inez NOSAL UKLF Unia w Oswiecimiu | 20.66 | 9.54 | 11.62 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
| 19 | Margaryta HRYSHYNA Ice Planet | 20.42 | 7.96 | 12.46 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Karina KOZINSKA MKL Lodz | 20.36 | 8.96 | 11.90 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 21 | Magdalena SZATKA UKL Spin Katowice | 19.95 | 9.82 | 10.63 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
| 22 | Zuzanna WNUK UKS Szostka Elblag | 19.80 | 9.10 | 11.20 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
| 23 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 19.33 | 7.67 | 13.16 | 2.58 | 2.33 | 2.83 | 1.50 | #12 | |
| 24 | Maria JANKOWSKA UKS Szostka Elblag | 19.10 | 9.40 | 11.20 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 1.50 | #9 | |
| 25 | Natalia KOLODZIEJCZYK UKS Szostka Elblag | 18.84 | 7.78 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Julia GIERSZEWSKA UKS Szostka Elblag | 18.83 | 7.93 | 11.90 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #7 | |
| 27 | Natalia ROSA MUKS Euro 6 Warszawa | 17.87 | 8.17 | 10.20 | 2.00 | 1.83 | 2.17 | 0.50 | #15 | |
| 28 | Emilia BUGANSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 14.67 | 6.30 | 8.37 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 2016-12-04 13:36