| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 35.72 | 16.06 | 19.66 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #49 | |
| 2 | Wiktoria WISNIEWSKA MKL Lodz | 26.60 | 12.12 | 14.98 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #44 | |
| 3 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 26.53 | 11.53 | 15.50 | 2.67 | 2.33 | 2.75 | 0.50 | #47 | |
| 4 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 23.97 | 9.63 | 14.34 | 2.17 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Zofia BOCHENEK FSA Warsaw | 23.77 | 8.61 | 15.16 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Kira BOCHARNIKOVA Ice Planet | 23.71 | 9.87 | 14.34 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #23 | |
| 7 | Emilia GRZESZCZYK LTLF Lodz | 23.54 | 9.70 | 14.34 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 0.50 | #45 | |
| 8 | Mariia KHILOBOK Ice Planet | 23.38 | 7.04 | 16.34 | 2.83 | 2.42 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.37 | 9.21 | 12.16 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #36 | |
| 10 | Aleksandra LADA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.09 | 7.75 | 13.84 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #43 | |
| 11 | Karolina MIKULSKA UIKLF Piruette Opole | 21.03 | 9.37 | 11.66 | 2.08 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | #46 | |
| 12 | Aleksandra STRYJEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.83 | 10.67 | 11.16 | 2.00 | 1.50 | 2.08 | 1.00 | #40 | |
| 13 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 20.58 | 9.40 | 11.18 | 1.67 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 20.50 | 9.00 | 12.50 | 2.25 | 1.83 | 2.17 | 1.00 | #37 | |
| 15 | Maja KORNECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.11 | 7.27 | 13.34 | 2.00 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #48 | |
| 16 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | 19.71 | 7.87 | 11.84 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #30 | |
| 17 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.70 | 7.20 | 12.50 | 1.83 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #51 | |
| 18 | Amelia OPORA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.54 | 8.88 | 11.16 | 1.92 | 1.58 | 2.08 | 0.50 | #39 | |
| 19 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 19.45 | 8.27 | 11.18 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 19.38 | 7.20 | 12.68 | 2.17 | 1.92 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
| 21 | Julia KOZAK UIKLF Piruette Opole | 19.06 | 7.90 | 11.16 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #52 | |
| 22 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 18.97 | 7.79 | 11.18 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #20 | |
| 23 | Sonia SIMANIUKSZTYS GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.60 | 7.10 | 11.50 | 1.92 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #29 | |
| 24 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 18.28 | 6.96 | 11.82 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #38 | |
| 25 | Marcelina OLENDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.24 | 7.08 | 11.16 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Karolina WITT GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.00 | 7.00 | 11.50 | 2.00 | 1.67 | 2.08 | 0.50 | #35 | |
| 27 | Milena NOSEL GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.90 | 8.24 | 10.16 | 1.75 | 1.50 | 1.83 | 0.50 | #42 | |
| 28 | Oliwia MASIOR UKLF Unia w Oswiecimiu | 17.82 | 8.00 | 10.32 | 1.83 | 1.50 | 1.83 | 0.50 | #50 | |
| 29 | Zuzanna TYRANSKA UKL 46 Lodz | 17.76 | 7.10 | 10.66 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #25 | |
| 30 | Klaudia FABICH UKL 46 Lodz | 17.58 | 6.90 | 11.18 | 2.00 | 1.67 | 1.92 | 0.50 | #16 | |
| 31 | Laura OZIEMSKA UKL 46 Lodz | 16.76 | 6.10 | 10.66 | 1.83 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #21 | |
| 32 | Aurelia ANTCZAK MKL Lodz | 16.74 | 6.40 | 10.34 | 1.92 | 1.42 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 33 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 15.91 | 4.57 | 11.34 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 34 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 15.80 | 6.30 | 9.50 | 1.67 | 1.33 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 35 | Roza ZDZIARSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 15.12 | 6.30 | 9.32 | 1.83 | 1.25 | 1.58 | 0.50 | #41 | |
| 36 | Matylda KOMASINSKA LTLF Lodz | 14.83 | 5.67 | 10.16 | 1.75 | 1.50 | 1.83 | 1.00 | #24 | |
| 37 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 14.80 | 6.30 | 8.50 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #33 | |
| 38 | Amelia GASIAR UKL 46 Lodz | 14.55 | 4.73 | 9.82 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 39 | Dunya ALRUBEA MKL Lodz | 14.54 | 5.20 | 9.34 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #18 | |
| 40 | Lena KOPYTOWSKA UKL 46 Lodz | 14.21 | 4.87 | 9.84 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #5 | |
| 41 | Martyna JALOCHA KLF Lajkonik Krakow | 14.00 | 5.00 | 9.00 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #22 | |
| 42 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 13.37 | 5.21 | 8.16 | 1.33 | 1.17 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 43 | Zuzanna NOWAK MKS Axel Torun | 12.61 | 4.77 | 7.84 | 1.17 | 1.17 | 1.58 | 0.00 | #31 | |
| 44 | Zuzanna DABROWSKA UKL Spin Katowice | 12.28 | 5.26 | 7.52 | 1.42 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #14 | |
| 45 | Zofia HEROK UKL Spin Katowice | 12.23 | 4.39 | 7.84 | 1.25 | 1.17 | 1.50 | 0.00 | #26 | |
| 46 | Pola KWIATKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 11.08 | 4.10 | 6.98 | 1.08 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #32 | |
| 47 | Maria KEDZIORA MKS Axel Torun | 11.01 | 3.67 | 7.34 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #27 | |
| 48 | Emilia SZWECHOWICZ MKS Axel Torun | 10.75 | 3.57 | 7.68 | 1.25 | 1.17 | 1.42 | 0.50 | #6 | |
| 49 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 10.38 | 2.56 | 7.82 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #15 | |
| 50 | Martyna RUTKOWSKA MKS Axel Torun | 7.84 | 1.50 | 6.34 | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 2016-12-04 13:36