| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna MARTINELLO FSA Warsaw | 17.63 | 6.57 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 13.28 | 5.77 | 7.51 | 1.25 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Amelia WITKOWSKA MKS Axel Torun | 12.51 | 4.80 | 7.71 | 1.33 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Marta LODZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 11.80 | 3.47 | 8.33 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 11.45 | 4.87 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Marta PRZEBIERALA UKL Spin Katowice | 10.66 | 4.20 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 10.01 | 4.03 | 6.48 | 1.17 | 1.42 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 8.63 | 3.00 | 5.63 | 0.92 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Antonina GLOWACZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 6.48 | 2.60 | 4.38 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2016-12-04 13:36