| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulina HRYNIEWICZ UIKLF Piruette Opole | 73.75 | 2 | 1 |
| 2 | Magdalena ZAWADZKA Niezrzeszony | 70.67 | 1 | 2 |
| 3 | Kamila CHAMIELEC MKS Axel Torun | 65.89 | 3 | 3 |
| 4 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia w Oswiecimiu | 61.93 | 4 | 5 |
| 5 | Olga WROBLEWSKA UIKLF Piruette Opole | 60.62 | 7 | 4 |
| 6 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 59.76 | 5 | 7 |
| 7 | Wiktoria KANIGOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 59.34 | 6 | 6 |
| 8 | Julia MALAG MKL Lodz | 54.21 | 8 | 10 |
| 9 | Maria KACZOROWSKA LTLF Lodz | 53.81 | 9 | 8 |
| 10 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 53.08 | 10 | 9 |
| 11 | Paula PIECHOWICZ FSA Warsaw | 43.35 | 11 | 11 |
Last Update: 2016-12-04 13:36