| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Antonina ADAMOWICZ | MUKS Euro 6 Warszawa |
| 2 | Alicja SMAGA | FSA Warsaw |
| 3 | Oliwia STROKOSZ | FSA Warsaw |
| 4 | Dariia BEREZOVSKA | Ice Planet |
| 5 | Anastasiia SUVOROVA | Ice Planet |
| 6 | Natalia DZIADKOWIEC | KLF Lajkonik Krakow |
| 7 | Angelika KNAP | KLF Lajkonik Krakow |
| 8 | Zofia GRZEGORZEWSKA | MKL Lodz |
| 9 | Laura SZCZESNA | MKL Lodz |
| 10 | Patrycja KUBICA | UKLF Ochota Warszawa |
| 11 | Kamila CHMIELEWSKA | UKL Spin Katowice |
| 12 | Rozalia MALINA | UKL Spin Katowice |
| 13 | Emilia HALMAN | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 14 | Julia KRZYZANOWSKA | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 15 | Paulina MARKOWICZ | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 16 | Martyna PALUBICKA | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 17 | Amelia RAMS | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 18 | Nadia SLESZYNSKA | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 19 | Aleksandra WISNIAROWSKA | GKS Stoczniowiec Gdansk |
Last Update: 2016-12-04 13:36