| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 35.72 | 1 |
| 2 | Wiktoria WISNIEWSKA MKL Lodz | 26.60 | 2 |
| 3 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 26.53 | 3 |
| 4 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 23.97 | 4 |
| 5 | Zofia BOCHENEK FSA Warsaw | 23.77 | 5 |
| 6 | Kira BOCHARNIKOVA Ice Planet | 23.71 | 6 |
| 7 | Emilia GRZESZCZYK LTLF Lodz | 23.54 | 7 |
| 8 | Mariia KHILOBOK Ice Planet | 23.38 | 8 |
| 9 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.37 | 9 |
| 10 | Aleksandra LADA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.09 | 10 |
| 11 | Karolina MIKULSKA UIKLF Piruette Opole | 21.03 | 11 |
| 12 | Aleksandra STRYJEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.83 | 12 |
| 13 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 20.58 | 13 |
| 14 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 20.50 | 14 |
| 15 | Maja KORNECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.11 | 15 |
| 16 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | 19.71 | 16 |
| 17 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.70 | 17 |
| 18 | Amelia OPORA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.54 | 18 |
| 19 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 19.45 | 19 |
| 20 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 19.38 | 20 |
| 21 | Julia KOZAK UIKLF Piruette Opole | 19.06 | 21 |
| 22 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 18.97 | 22 |
| 23 | Sonia SIMANIUKSZTYS GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.60 | 23 |
| 24 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 18.28 | 24 |
| 25 | Marcelina OLENDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.24 | 25 |
| 26 | Karolina WITT GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.00 | 26 |
| 27 | Milena NOSEL GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.90 | 27 |
| 28 | Oliwia MASIOR UKLF Unia w Oswiecimiu | 17.82 | 28 |
| 29 | Zuzanna TYRANSKA UKL 46 Lodz | 17.76 | 29 |
| 30 | Klaudia FABICH UKL 46 Lodz | 17.58 | 30 |
| 31 | Laura OZIEMSKA UKL 46 Lodz | 16.76 | 31 |
| 32 | Aurelia ANTCZAK MKL Lodz | 16.74 | 32 |
| 33 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 15.91 | 33 |
| 34 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 15.80 | 34 |
| 35 | Roza ZDZIARSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 15.12 | 35 |
| 36 | Matylda KOMASINSKA LTLF Lodz | 14.83 | 36 |
| 37 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 14.80 | 37 |
| 38 | Amelia GASIAR UKL 46 Lodz | 14.55 | 38 |
| 39 | Dunya ALRUBEA MKL Lodz | 14.54 | 39 |
| 40 | Lena KOPYTOWSKA UKL 46 Lodz | 14.21 | 40 |
| 41 | Martyna JALOCHA KLF Lajkonik Krakow | 14.00 | 41 |
| 42 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 13.37 | 42 |
| 43 | Zuzanna NOWAK MKS Axel Torun | 12.61 | 43 |
| 44 | Zuzanna DABROWSKA UKL Spin Katowice | 12.28 | 44 |
| 45 | Zofia HEROK UKL Spin Katowice | 12.23 | 45 |
| 46 | Pola KWIATKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 11.08 | 46 |
| 47 | Maria KEDZIORA MKS Axel Torun | 11.01 | 47 |
| 48 | Emilia SZWECHOWICZ MKS Axel Torun | 10.75 | 48 |
| 49 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 10.38 | 49 |
| 50 | Martyna RUTKOWSKA MKS Axel Torun | 7.84 | 50 |
| WD | Malgorzata GORSTKA UKL Spin Katowice | ||
| WD | Julia OSTOJSKA MUKS Euro 6 Warszawa |
Last Update: 2016-12-04 13:36