| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia LERKA MKL Lodz | 28.85 | 18.05 | B | 11.30 | 3.88 | 3.63 | 3.25 | 3.38 | 0.50 | #5 |
| 2 | Maria KUDLA MUKS Euro 6 Warszawa | 24.65 | 13.35 | 11.30 | 3.63 | 3.44 | 3.38 | 3.69 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 24.56 | 12.96 | 11.60 | 3.63 | 3.56 | 3.44 | 3.88 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Karolina ZIELKE UKLF Unia w Oswiecimiu | 23.60 | 12.40 | 11.20 | 3.44 | 3.38 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 23.35 | 12.05 | 11.30 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia w Oswiecimiu | 23.11 | 12.31 | 10.80 | 3.63 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Kamila CHAMIELEC MKS Axel Torun | 23.03 | 11.83 | 11.20 | 3.56 | 3.31 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Wiktoria KANIGOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 22.34 | 11.49 | 10.85 | 3.44 | 3.31 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Weronika JEDRAS UKL Spin Katowice | 22.32 | 12.57 | 9.75 | 3.38 | 3.00 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 21.94 | 11.44 | 10.50 | 3.50 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia w Oswiecimiu | 21.62 | 11.17 | 10.45 | 3.38 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia w Oswiecimiu | 21.55 | 11.40 | 10.15 | 3.25 | 3.00 | 3.06 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 20.74 | 10.34 | 10.90 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 14 | Julia MALAG MKL Lodz | 19.75 | 10.55 | 9.70 | 3.13 | 3.00 | 2.88 | 3.13 | 0.50 | #10 | |
| 15 | Klaudia MALENA UKLF Unia w Oswiecimiu | 19.16 | 9.61 | 10.05 | 3.38 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Maja MARCZAK niezrzeszona | 16.65 | 7.60 | 9.05 | 3.13 | 2.88 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2016-10-23 12:30