| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela GORSTKA UKL Spin Katowice | 25.87 | 11.32 | 14.55 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Kornelia HALAS MKL Lodz | 24.50 | 9.70 | 15.30 | 3.06 | 3.06 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Karolina WAREC MUKS Euro 6 Warszawa | 21.40 | 8.57 | 12.83 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 21.18 | 9.65 | 12.03 | 2.50 | 2.31 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Julia ZAMORSKA UKL Spin Katowice | 19.57 | 9.09 | 10.48 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 16.43 | 5.95 | 10.48 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Klaudia GUZOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 14.42 | 4.87 | 9.55 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Matylda STANASZEK MUKS Euro 6 Warszawa | 13.34 | 4.61 | 9.23 | 1.94 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Julia OLCZYK MUKS Euro 6 Warszawa | 11.37 | 2.91 | 8.46 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Matylda GALKA MKS Axel Torun | 10.57 | 3.22 | 7.35 | 1.44 | 1.50 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2016-10-23 12:30