| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 37.18 | 19.63 | 17.55 | 3.38 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 36.25 | 18.80 | 17.45 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 27.85 | 14.00 | 14.35 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
| 4 | Marta PIORECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.00 | 12.87 | 14.13 | 3.00 | 2.50 | 2.81 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 26.18 | 12.62 | 14.56 | 2.81 | 2.81 | 2.94 | 1.00 | #21 | |
| 6 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 25.21 | 13.03 | 13.18 | 2.94 | 2.31 | 2.50 | 1.00 | #18 | |
| 7 | Marta MARCULA FSA Warsaw | 24.19 | 12.32 | 12.87 | 2.63 | 2.38 | 2.56 | 1.00 | #19 | |
| 8 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 24.15 | 11.29 | 14.36 | 2.81 | 2.75 | 2.88 | 1.50 | #20 | |
| 9 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 23.92 | 12.02 | 13.40 | 2.88 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | #11 | |
| 10 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.71 | 10.71 | 12.00 | 2.56 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Nina WISNIEWSKA FSA Warsaw | 22.40 | 10.07 | 12.33 | 2.31 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Karina KOZINSKA MKL Lodz | 22.03 | 9.90 | 12.13 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Barbara GERTRUDA FSA Warsaw | 21.36 | 10.59 | 11.27 | 2.13 | 2.06 | 2.44 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Sylwia PIELAK MUKS Euro 6 Warszawa | 21.27 | 11.12 | 10.65 | 2.38 | 1.88 | 2.00 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Julia GIERSZEWSKA UKS Szostka Elblag | 21.25 | 9.22 | 12.03 | 2.44 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.05 | 10.14 | 11.91 | 2.75 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 21.00 | 8.74 | 12.76 | 2.13 | 2.69 | 2.69 | 0.50 | #7 | |
| 18 | Nadia GLOWCZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.67 | 9.18 | 11.49 | 2.19 | 2.13 | 2.44 | 1.00 | #4 | |
| 19 | Maria JANKOWSKA UKS Szostka Elblag | 18.20 | 8.52 | 9.68 | 1.75 | 1.88 | 2.06 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Natalia KOLODZIEJCZYK UKS Szostka Elblag | 17.42 | 7.42 | 10.00 | 1.94 | 1.88 | 2.06 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Barbara MARTINELLO FSA Warsaw | 16.66 | 6.42 | 10.74 | 2.13 | 2.00 | 2.19 | 0.50 | #5 | |
| 22 | Zuzanna WNUK UKS Szostka Elblag | 16.64 | 7.56 | 10.08 | 2.06 | 1.81 | 2.06 | 1.00 | #13 | |
| 23 | Natalia ROSA MUKS Euro 6 Warszawa | 15.92 | 7.31 | 8.61 | 1.81 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 2016-10-23 12:30