| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria WISNIEWSKA MKL Lodz | 27.01 | 12.13 | 14.88 | 2.56 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Aleksandra LADA GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.80 | 11.04 | 14.76 | 2.44 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Zofia BOCHENEK FSA Warsaw | 22.81 | 9.93 | 13.38 | 2.31 | 2.13 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Emilia GRZESZCZYK LTLF Lodz | 22.54 | 9.42 | 13.12 | 2.25 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Klaudia FABICH UKL 46 Lodz | 20.66 | 7.52 | 13.14 | 2.19 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Amelia OPORA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.61 | 9.23 | 11.88 | 2.00 | 2.00 | 1.94 | 0.50 | #16 | |
| 7 | Maja KORNECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.27 | 8.27 | 13.00 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #17 | |
| 8 | Milena NOSEL GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.88 | 8.12 | 11.76 | 1.94 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Karolina WITT GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.13 | 6.87 | 11.26 | 1.94 | 1.75 | 1.94 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Laura OZIEMSKA UKL 46 Lodz | 17.76 | 6.50 | 11.26 | 2.06 | 1.69 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Roza ZDZIARSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.55 | 5.67 | 11.88 | 2.00 | 1.81 | 2.13 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Sonia SIMANIUKSZTYS GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.00 | 5.36 | 11.64 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 16.43 | 5.55 | 12.88 | 1.94 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | #27 | |
| 14 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.37 | 5.85 | 11.02 | 1.94 | 1.69 | 1.88 | 0.50 | #20 | |
| 15 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | 15.76 | 4.50 | 11.26 | 1.88 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #26 | |
| 16 | Marcelina OLENDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 15.16 | 4.54 | 10.62 | 1.75 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Zuzanna TYRANSKA UKL 46 Lodz | 14.60 | 5.48 | 9.12 | 1.56 | 1.44 | 1.56 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Aleksandra STRYJEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 14.14 | 5.64 | 10.50 | 1.94 | 1.50 | 1.81 | 2.00 | #25 | |
| 19 | Lena KOPYTOWSKA UKL 46 Lodz | 13.65 | 5.27 | 8.38 | 1.44 | 1.31 | 1.44 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Dunya ALRUBEA MKL Lodz | 13.29 | 4.65 | 8.64 | 1.44 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Pola KWIATKOWSKA niezrzeszona | 12.83 | 4.31 | 8.52 | 1.25 | 1.38 | 1.63 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Emilia SZWECHOWICZ MKS Axel Torun | 10.85 | 3.59 | 7.76 | 1.38 | 1.19 | 1.31 | 0.50 | #1 | |
| 23 | Zuzanna NOWAK MKS Axel Torun | 10.43 | 3.67 | 6.76 | 1.06 | 1.13 | 1.19 | 0.00 | #6 | |
| 24 | Maria KEDZIORA MKS Axel Torun | 9.89 | 3.39 | 6.50 | 0.94 | 1.06 | 1.25 | 0.00 | #12 | |
| 25 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 9.79 | 4.17 | 7.62 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 2.00 | #4 | |
| 26 | Amelia GASIAR UKL 46 Lodz | 9.63 | 2.51 | 7.12 | 1.00 | 1.25 | 1.31 | 0.00 | #14 | |
| 27 | Matylda KOMASINSKA LTLF Lodz | 9.56 | 1.94 | 8.12 | 1.25 | 1.31 | 1.50 | 0.50 | #5 | |
| 28 | Martyna RUTKOWSKA MKS Axel Torun | 8.77 | 2.77 | 6.00 | 0.81 | 1.13 | 1.06 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 2016-10-23 12:30