| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Antonina ADAMOWICZ | MUKS Euro 6 Warszawa |
| 2 | Marta JOWKO | MUKS Euro 6 Warszawa |
| 3 | Lidia SZCZEPKOWSKA | MUKS Euro 6 Warszawa |
| 4 | Natalia KOZIEJOWSKA | FSA Warsaw |
| 5 | Nina MALCZEWSKA | FSA Warsaw |
| 6 | Alicja SMAGA | FSA Warsaw |
| 7 | Oliwia STROKOSZ | FSA Warsaw |
| 8 | Laura SZCZESNA | MKL Lodz |
| 9 | Amelia WOJTYNSKA | UKLF Ochota Warszawa |
| 10 | Paulina GUCWA | UIKLF Piruette Opole |
| 11 | Karolina BIALAS | UKL Spin Katowice |
| 12 | Kamila CHMIELEWSKA | UKL Spin Katowice |
| 13 | Rozalia MALINA | UKL Spin Katowice |
| 14 | Emilia HALMAN | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 15 | Julia KRZYZANOWSKA | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 16 | Paulina MARKOWICZ | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 17 | Martyna PALUBICKA | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 18 | Amelia RAMS | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 19 | Nadia SLESZYNSKA | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 20 | Aleksandra WISNIAROWSKA | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 21 | Monika BURY | UKS Szostka Elblag |
| 22 | Nicola ADAMCZYK | UKLF Unia w Oswiecimiu |
| 23 | Amelia KONIK | UKLF Unia w Oswiecimiu |
| 24 | Aleksandra MEDELA | UKLF Unia w Oswiecimiu |
Last Update: 2016-10-23 12:30