| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena KALUZA MKL Lodz | 27.27 | 7.06 | 20.21 | 2.56 | 2.31 | 2.44 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Oliwia MILANOWSKA MKL Libella Lublin | 24.87 | 8.37 | 16.50 | 2.31 | 2.00 | 1.94 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Ewelina OLECHOWSKA MORS Debica | 24.51 | 7.41 | 17.10 | 2.25 | 2.00 | 2.06 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Amelia ZAREMBA MUKS Walley Plus Duo SLF Skawina | 24.46 | 7.34 | 17.12 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Natalia FLAK MORS Debica | 24.03 | 8.00 | 16.03 | 2.31 | 1.88 | 1.81 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Julia PYTKOWSKA Niezrzeszony/a | 24.01 | 6.51 | 17.50 | 2.44 | 2.06 | 2.06 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Katarzyna SAMOLEJ MUKS Walley Plus Duo SLF Skawina | 23.68 | 5.66 | 18.02 | 2.25 | 2.13 | 2.19 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Aleksandra GORNIAK MKL Libella Lublin | 23.32 | 6.91 | 16.41 | 2.31 | 1.94 | 1.88 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Urszula LOPACKA UKS Szostka Elblag | 23.29 | 6.49 | 16.80 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Zuzanna KULIKIEWICZ MKL Libella Lublin | 23.15 | 5.74 | 17.41 | 2.31 | 1.94 | 2.13 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Zofia SZULC Niezrzeszony/a | 22.07 | 6.37 | 15.70 | 1.94 | 1.81 | 1.94 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Michalina KUBIAK Niezrzeszony/a | 21.81 | 6.00 | 15.81 | 2.13 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Patrycja BIESZCZAD MORS Debica | 21.55 | 6.35 | 16.20 | 2.19 | 1.94 | 1.94 | 2.06 | 2.00 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Zofia BANACKA Walley Warszawa | 20.45 | 6.14 | 14.31 | 2.00 | 1.69 | 1.56 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Agata OPORA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.94 | 5.53 | 14.41 | 2.13 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | 1.69 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Sylwia ZAREMBA MUKS Walley Plus Duo SLF Skawina | 18.37 | 4.96 | 13.41 | 1.63 | 1.50 | 1.69 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Katarzyna KOLODZIEJCZYK Walley Warszawa | 17.97 | 4.96 | 14.01 | 1.75 | 1.50 | 1.69 | 1.88 | 1.94 | 1.00 | #14 | |
| 18 | Pola LABEDZKA Walley Warszawa | 15.74 | 4.32 | 12.42 | 1.75 | 1.38 | 1.25 | 1.75 | 1.63 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2017-03-11 20:41