| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 31.52 | 17.30 | 14.22 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warsaw | 28.53 | 16.53 | 12.00 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 28.52 | 15.48 | 13.04 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 27.50 | 14.70 | 12.80 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #29 | |
| 5 | Martyna WASINSKA UKLF Ochota Warszawa | 27.16 | 14.56 | 12.60 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 26.62 | 13.90 | 12.72 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 26.47 | 14.07 | 12.40 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 25.94 | 15.40 | 10.54 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 25.33 | 14.13 | 11.20 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Anna HERNIK KS Cieszyn | 24.94 | 13.14 | 11.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 24.77 | 14.03 | 10.74 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Alicja SMAGA FSA Warsaw | 24.57 | 13.77 | 10.80 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 24.23 | 14.43 | 9.80 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 23.79 | 13.97 | 10.32 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Justyna WAWRZACZ KS Cieszyn | 23.64 | 11.70 | 11.94 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #30 | |
| 16 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 23.63 | 14.03 | 9.60 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Karolina HEBDA FSA Warsaw | 23.41 | 13.27 | 10.14 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Nina MALCZEWSKA FSA Warsaw | 22.60 | 12.80 | 9.80 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 22.60 | 12.60 | 10.00 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 22.34 | 12.20 | 10.14 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.26 | 11.00 | 11.26 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #25 | |
| 22 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 21.16 | 12.90 | 9.26 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
| 23 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 20.76 | 11.90 | 8.86 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 24 | Emilia HALMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.64 | 12.50 | 8.14 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 25 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.54 | 10.70 | 9.84 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 26 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 20.35 | 10.87 | 9.48 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 27 | Kamila PAS KS Cieszyn | 20.15 | 11.13 | 9.02 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 28 | Julia KRZYZANOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.74 | 10.40 | 9.34 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 29 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.94 | 9.90 | 9.54 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 30 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 15.49 | 7.83 | 7.66 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2017-03-12 15:55