| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna MARTINELLO FSA Warsaw | 18.28 | 6.20 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 16.42 | 5.79 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 16.06 | 4.46 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Marta PRZEBIERALA UKL Spin Katowice | 12.84 | 4.31 | 8.53 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 12.64 | 5.14 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 12.23 | 3.27 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 12.15 | 3.60 | 8.55 | 1.50 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 11.24 | 4.04 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 10.21 | 3.33 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 8.58 | 1.50 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimiu | 8.46 | 2.60 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Maria MAJKUT MUKS Euro 6 Warszawa | 8.37 | 2.27 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Martyna HOLEWIK UKL Spin Katowice | 7.37 | 1.74 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Michalina BUCZEK UKL Spin Katowice | 7.37 | 2.37 | 5.00 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Karolina TRESZCZYNSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 7.19 | 1.96 | 5.23 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Paulina MASIOR UKLF Unia w Oswiecimiu | 5.02 | 0.44 | 4.58 | 0.75 | 1.08 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2017-01-29 14:13