| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryszard GURTLER UKLF Ochota Warszawa | 91.98 | 46.32 | 45.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Kornel WITKOWSKI LTLF Lodz | 80.26 | 38.44 | 42.82 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Eryk MATYSIAK MKL Lodz | 74.81 | 33.83 | 41.98 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Milosz WITKOWSKI LTLF Lodz | 73.70 | 31.04 | 44.66 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #9 | |
| 5 | Kamil PETEJA UKL Spin Katowice | 72.47 | 27.97 | 44.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Michal WOZNIAK UKL Spin Katowice | 64.63 | 21.97 | 44.66 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #10 | |
| 7 | Krzysztof HARMATA Niezrzeszony | 61.76 | 22.58 | 40.18 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Marcin SYPNIEWSKI MKL Lodz | 59.84 | 24.84 | 37.00 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 2.00 | #4 | |
| 9 | Jakub KUKOWSKI UKS Szostka Elblag | 54.32 | 19.64 | 34.68 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Ludwik PIKSA GKS Stoczniowiec Gdansk | 52.53 | 17.71 | 36.82 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #2 | |
| 11 | Marceli KEDZIA LTLF Lodz | 47.34 | 12.84 | 35.50 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2016-10-31 12:19