| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elzbieta GABRYSZAK Niezrzeszony | 68.01 | 32.28 | 35.73 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Aleksandra RUDOLF MKS Axel Torun | 67.01 | 33.08 | 34.93 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #16 | |
| 3 | Oliwia RZEPIEL UKLF Ochota Warszawa | 64.13 | 31.86 | 32.27 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Agnieszka REJMENT MKS Axel Torun | 61.49 | 32.02 | 31.47 | 4.25 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 2.00 | #12 | |
| 5 | Nikola WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 58.28 | 25.88 | 32.40 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Celina SUDNIK LTLF Lodz | 56.43 | 27.37 | 31.06 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 2.00 | #9 | |
| 7 | Lucyna OKHREM UKLF Ochota Warszawa | 55.09 | 21.10 | 33.99 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Elizaveta LABUNETS GKS Stoczniowiec Gdansk | 52.56 | 22.69 | 29.87 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Anna LUKASIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 49.02 | 22.22 | 28.80 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 2.00 | #8 | |
| 10 | Izabela MARZEC UKL Spin Katowice | 48.83 | 21.64 | 27.19 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Weronika DUDEK KS MOSiR Cieszyn | 48.66 | 19.99 | 28.67 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Weronika JAKUBOWSKA MKL Lodz | 46.29 | 19.02 | 28.27 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Eryka NERSESYAN UKL Spin Katowice | 39.33 | 13.65 | 28.68 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.00 | #4 | |
| 14 | Zuzanna ZIEMINSKA UKS Szostka Elblag | 38.27 | 14.60 | 24.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Sarah PAPA MKS Axel Torun | 33.55 | 9.56 | 23.99 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Izabela MICHALKIEWICZ MUKS Euro 6 Warszawa | 30.66 | 10.67 | 19.99 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2016-10-31 12:19