| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia LERKA MKL Lodz | 51.14 | 26.04 | B | 25.60 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #60 |
| 2 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 49.97 | 22.37 | 27.60 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #61 | |
| 3 | Amelia WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 49.19 | 22.53 | 26.66 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #56 | |
| 4 | Paulina HRYNIEWICZ UIKLF Piruette Opole | 49.00 | 23.13 | 25.87 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #54 | |
| 5 | Magdalena ZAWADZKA Niezrzeszony | 48.97 | 23.07 | 26.40 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #59 | |
| 6 | Martyna WASINSKA UKLF Ochota Warszawa | 47.04 | 21.57 | 25.47 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #57 | |
| 7 | Amelia KONIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 46.57 | 20.97 | 25.60 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #48 | |
| 8 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 46.43 | 19.90 | 26.53 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #58 | |
| 9 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 44.23 | 20.20 | 24.53 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #55 | |
| 10 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 44.04 | 21.47 | 23.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #39 | |
| 11 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 43.83 | 19.03 | 24.80 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #47 | |
| 12 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu | 42.83 | 19.90 | 22.93 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #49 | |
| 13 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia w Oswiecimiu | 42.57 | 19.50 | 23.07 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #41 | |
| 14 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 42.50 | 19.03 | 23.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #50 | |
| 15 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 41.87 | 19.30 | 23.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #53 | |
| 16 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 41.20 | 19.20 | 22.00 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #42 | |
| 17 | Kamila CHAMIELEC MKS Axel Torun | 41.06 | 17.20 | 23.86 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #44 | |
| 18 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warsaw | 40.80 | 18.47 | 23.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #51 | |
| 19 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 40.00 | 17.60 | 22.40 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
| 20 | Nina MALCZEWSKA FSA Warsaw | 39.13 | 17.50 | 22.13 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #52 | |
| 21 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 38.94 | 17.60 | 21.34 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
| 22 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 38.67 | 17.17 | 22.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #37 | |
| 23 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 38.44 | 18.57 | 19.87 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #34 | |
| 24 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia w Oswiecimiu | 38.06 | 17.92 | 20.14 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
| 25 | Alicja SMAGA FSA Warsaw | 37.67 | 15.37 | 22.80 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #43 | |
| 26 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 37.63 | 18.00 | 20.13 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #25 | |
| 27 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 37.59 | 16.65 | 20.94 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
| 28 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 37.19 | 16.40 | 20.79 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #30 | |
| 29 | Olga WROBLEWSKA UIKLF Piruette Opole | 36.93 | 16.37 | 21.06 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #32 | |
| 30 | Karolina ZIELKE UKLF Unia w Oswiecimiu | 36.53 | 16.10 | 20.93 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #35 | |
| 31 | Karolina HEBDA FSA Warsaw | 35.99 | 15.30 | 21.19 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #45 | |
| 32 | Klaudia MALENA UKLF Unia w Oswiecimiu | 35.97 | 14.50 | 21.47 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #46 | |
| 33 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 35.43 | 16.50 | 18.93 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 34 | Maja MARCZAK UKLF Ochota Warszawa | 35.40 | 17.40 | 18.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 35 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 34.83 | 15.10 | 19.73 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 36 | Anna JAROMIN UKLF Unia w Oswiecimiu | 34.63 | 14.90 | 19.73 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #36 | |
| 37 | Maria KUDLA MUKS Euro 6 Warszawa | 34.36 | 14.20 | 20.66 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #29 | |
| 38 | Antonina ZIENDARA FSA Warsaw | 34.33 | 14.83 | 20.00 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #31 | |
| 39 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 33.19 | 13.33 | 19.86 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #38 | |
| 40 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia w Oswiecimiu | 33.17 | 14.30 | 19.87 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #40 | |
| 41 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 32.77 | 15.00 | 18.27 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #18 | |
| 42 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 30.87 | 14.10 | 18.27 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #21 | |
| 43 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 29.74 | 13.60 | 16.14 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 44 | Wiktoria KANIGOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 29.69 | 13.80 | 18.39 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.50 | #27 | |
| 45 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 29.07 | 13.40 | 16.67 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #13 | |
| 46 | Marta MARCULA FSA Warsaw | 28.93 | 12.76 | 16.67 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #14 | |
| 47 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia w Oswiecimiu | 28.11 | 12.57 | 16.54 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #17 | |
| 48 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 27.77 | 11.80 | 17.47 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 1.50 | #23 | |
| 49 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 27.02 | 12.34 | 14.68 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 50 | Sylwia PIELAK MUKS Euro 6 Warszawa | 26.09 | 12.33 | 14.26 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
| 51 | Julia MALAG MKL Lodz | 25.93 | 10.70 | 15.73 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
| 52 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.91 | 12.12 | 14.79 | 2.50 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #12 | |
| 53 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 25.63 | 11.73 | 14.40 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
| 54 | Paula PIECHOWICZ FSA Warsaw | 25.54 | 11.73 | 14.81 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 1.00 | #11 | |
| 55 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro 6 Warszawa | 23.53 | 10.27 | 14.26 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #4 | |
| 56 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 23.50 | 9.70 | 14.80 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #16 | |
| 57 | Adela SCISKALOVA KS MOSiR Cieszyn | 23.41 | 10.62 | 12.79 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 58 | Aleksandra WISNIAROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.14 | 10.30 | 13.34 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #5 | |
| 59 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.78 | 8.78 | 14.00 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 60 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 22.27 | 10.20 | 13.07 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 1.00 | #6 | |
| 61 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 18.37 | 5.81 | 13.06 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2016-10-31 12:19