| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 33.64 | 15.93 | 17.71 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Daria WOJCIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 33.32 | 17.45 | 15.87 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 30.82 | 14.80 | 16.02 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 28.53 | 13.80 | 14.73 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia w Oswiecimiu | 28.37 | 13.63 | 14.74 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 27.46 | 12.30 | 15.16 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 26.53 | 10.80 | 15.73 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 26.43 | 12.67 | 13.76 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia w Oswiecimiu | 25.78 | 11.83 | 14.45 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 23.43 | 10.10 | 13.33 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.66 | 9.00 | 14.16 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 21.47 | 8.93 | 13.04 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Inez NOSAL UKLF Unia w Oswiecimiu | 21.25 | 9.07 | 13.18 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Oliwia GAWEDA KS MOSiR Cieszyn | 21.10 | 9.20 | 11.90 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Magdalena SZATKA UKL Spin Katowice | 17.83 | 7.20 | 11.63 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 17.07 | 6.53 | 11.04 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
| 17 | Wiktoria SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 15.55 | 4.00 | 12.05 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 2016-10-31 12:19