| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 32.14 | 14.30 | 17.84 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 27.06 | 12.24 | 15.82 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #22 | |
| 3 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 25.39 | 10.23 | 15.16 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 23.64 | 9.30 | 14.34 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Malgorzata GORSTKA UKL Spin Katowice | 23.39 | 8.73 | 14.66 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Karolina MIKULSKA UIKLF Piruette Opole | 21.76 | 8.60 | 13.16 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 21.22 | 7.22 | 14.00 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Oliwia MASIOR UKLF Unia w Oswiecimiu | 21.18 | 8.00 | 13.18 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.14 | 8.14 | 13.00 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 20.96 | 7.80 | 13.16 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.69 | 7.53 | 13.16 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.62 | 6.80 | 12.82 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Julia KOZAK UIKLF Piruette Opole | 19.16 | 7.50 | 11.66 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 19.10 | 7.60 | 12.00 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #15 | |
| 15 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 19.10 | 7.44 | 11.66 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 18.03 | 6.03 | 12.00 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 17.91 | 5.07 | 12.84 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 17.25 | 6.57 | 11.18 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #14 | |
| 19 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 17.03 | 6.03 | 11.00 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 15.68 | 5.00 | 11.18 | 1.67 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
| 21 | Martyna JALOCHA KLF Lajkonik Krakow | 15.19 | 4.87 | 10.32 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 22 | Zuzanna DABROWSKA UKL Spin Katowice | 13.00 | 4.50 | 9.00 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #2 | |
| 23 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 11.46 | 2.64 | 9.32 | 1.33 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #12 | |
| 24 | Zofia HEROK UKL Spin Katowice | 10.03 | 2.87 | 7.16 | 1.08 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 2016-10-31 12:19