| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 14.36 | 6.73 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #10 | |
| 2 | Marta LODZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 12.13 | 4.30 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Amelia WITKOWSKA MKS Axel Torun | 11.23 | 3.73 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 10.48 | 3.90 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 9.84 | 2.96 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Marta PRZEBIERALA UKL Spin Katowice | 8.56 | 2.80 | 6.26 | 1.17 | 1.33 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 7.52 | 1.04 | 6.48 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 6.27 | 2.27 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Samantha ODBIERZYCHLEB UKLF Unia w Oswiecimiu | 6.00 | 1.90 | 4.60 | 0.92 | 0.92 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Michalina BUCZEK UKL Spin Katowice | 3.76 | 0.00 | 3.76 | 0.67 | 0.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2016-10-31 12:19