| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia LERKA MKL Lodz | 80.01 | 2 | 1 |
| 2 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 79.13 | 1 | 2 |
| 3 | Magdalena ZAWADZKA Niezrzeszony | 76.24 | 3 | 5 |
| 4 | Amelia WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 75.33 | 6 | 3 |
| 5 | Paulina HRYNIEWICZ UIKLF Piruette Opole | 73.81 | 8 | 4 |
| 6 | Martyna WASINSKA UKLF Ochota Warszawa | 73.26 | 5 | 6 |
| 7 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 72.72 | 4 | 8 |
| 8 | Amelia KONIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 69.95 | 14 | 7 |
| 9 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 69.71 | 7 | 9 |
| 10 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 66.51 | 15 | 11 |
| 11 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 66.42 | 9 | 15 |
| 12 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu | 66.26 | 13 | 12 |
| 13 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 66.16 | 23 | 10 |
| 14 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 66.10 | 12 | 14 |
| 15 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warsaw | 65.00 | 11 | 18 |
| 16 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia w Oswiecimiu | 64.79 | 21 | 13 |
| 17 | Kamila CHAMIELEC MKS Axel Torun | 63.52 | 18 | 17 |
| 18 | Nina MALCZEWSKA FSA Warsaw | 63.51 | 10 | 20 |
| 19 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 63.47 | 20 | 16 |
| 20 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 61.18 | 29 | 19 |
| 21 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 60.36 | 25 | 22 |
| 22 | Alicja SMAGA FSA Warsaw | 60.00 | 19 | 25 |
| 23 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 59.68 | 28 | 23 |
| 24 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 59.66 | 34 | 21 |
| 25 | Klaudia MALENA UKLF Unia w Oswiecimiu | 58.63 | 16 | 32 |
| 26 | Karolina HEBDA FSA Warsaw | 58.59 | 17 | 31 |
| 27 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia w Oswiecimiu | 58.42 | 36 | 24 |
| 28 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 58.17 | 32 | 28 |
| 29 | Olga WROBLEWSKA UIKLF Piruette Opole | 58.07 | 30 | 29 |
| 30 | Karolina ZIELKE UKLF Unia w Oswiecimiu | 57.92 | 27 | 30 |
| 31 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 57.67 | 37 | 26 |
| 32 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 56.77 | 43 | 27 |
| 33 | Anna JAROMIN UKLF Unia w Oswiecimiu | 56.23 | 26 | 36 |
| 34 | Antonina ZIENDARA FSA Warsaw | 55.43 | 31 | 38 |
| 35 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia w Oswiecimiu | 55.35 | 22 | 40 |
| 36 | Maria KUDLA MUKS Euro 6 Warszawa | 55.18 | 33 | 37 |
| 37 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 54.93 | 24 | 39 |
| 38 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 54.87 | 40 | 33 |
| 39 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 54.79 | 38 | 35 |
| 40 | Maja MARCZAK UKLF Ochota Warszawa | 54.72 | 42 | 34 |
| 41 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 51.75 | 44 | 41 |
| 42 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 50.26 | 41 | 42 |
| 43 | Wiktoria KANIGOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 50.07 | 35 | 44 |
| 44 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 47.53 | 39 | 48 |
| 45 | Marta MARCULA FSA Warsaw | 47.13 | 48 | 46 |
| 46 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia w Oswiecimiu | 46.80 | 45 | 47 |
| 47 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 46.66 | 49 | 45 |
| 48 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 44.96 | 55 | 43 |
| 49 | Julia MALAG MKL Lodz | 44.24 | 47 | 51 |
| 50 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 43.18 | 52 | 49 |
| 51 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 42.75 | 50 | 52 |
| 52 | Paula PIECHOWICZ FSA Warsaw | 42.25 | 51 | 54 |
| 53 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 41.99 | 46 | 56 |
| 54 | Sylwia PIELAK MUKS Euro 6 Warszawa | 41.53 | 54 | 50 |
| 55 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 38.27 | 53 | 59 |
| 56 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 37.96 | 61 | 53 |
| 57 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro 6 Warszawa | 37.81 | 58 | 55 |
| 58 | Aleksandra WISNIAROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 37.68 | 57 | 58 |
| 59 | Adela SCISKALOVA KS MOSiR Cieszyn | 37.44 | 59 | 57 |
| 60 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 36.84 | 56 | 60 |
| 61 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 30.84 | 60 | 61 |
| WD | Maria KACZOROWSKA LTLF Lodz |
Last Update: 2016-10-31 12:19