| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 33.64 | 1 |
| 2 | Daria WOJCIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 33.32 | 2 |
| 3 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 30.82 | 3 |
| 4 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 28.53 | 4 |
| 5 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia w Oswiecimiu | 28.37 | 5 |
| 6 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 27.46 | 6 |
| 7 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 26.53 | 7 |
| 8 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 26.43 | 8 |
| 9 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia w Oswiecimiu | 25.78 | 9 |
| 10 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 23.43 | 10 |
| 11 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.66 | 11 |
| 12 | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 21.47 | 12 |
| 13 | Inez NOSAL UKLF Unia w Oswiecimiu | 21.25 | 13 |
| 14 | Oliwia GAWEDA KS MOSiR Cieszyn | 21.10 | 14 |
| 15 | Magdalena SZATKA UKL Spin Katowice | 17.83 | 15 |
| 16 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 17.07 | 16 |
| 17 | Wiktoria SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 15.55 | 17 |
Last Update: 2016-10-31 12:19