| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nastassia SIDARENKA | BLR | 45.86 | 24.60 | 21.26 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Zlata HALAVEYCHUK | BLR | 45.67 | 24.99 | B | 20.68 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #30 |
| 3 | Erika BALAZOVA | SVK | 45.00 | 25.10 | B | 20.40 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #22 |
| 4 | Hanna HAUDIS | BLR | 44.67 | 22.30 | 22.37 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #34 | |
| 5 | Ksenija HEIMANE | LAT | 44.40 | 22.87 | 21.53 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Marija BREJEVA | LTU | 43.71 | 23.59 | 20.12 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Uliana KHADAROVICH | BLR | 38.98 | 20.70 | 18.28 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Lizaveta BALONIKAVA | BLR | 38.21 | 18.80 | 19.41 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #29 | |
| 9 | Ksenia ZHEGULSKAYA | BLR | 37.45 | 19.03 | 18.42 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Sofia KOSOWSKA | POL | 37.02 | 18.30 | 18.72 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #31 | |
| 11 | Zofia GRZEGORZEWSKA | POL | 34.23 | 18.44 | 16.29 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Marta MARCULA | POL | 32.25 | 17.80 | 14.45 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Lukrecija EIDUKEVICIUTE | LTU | 31.73 | 16.52 | 15.71 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Alicja REJMENT | POL | 30.30 | 16.77 | 14.03 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #20 | |
| 15 | Valerija GALDIKAITE | LTU | 29.11 | 14.37 | 14.74 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Sofia PATOTSKAYA | BLR | 26.42 | 14.67 | 12.75 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
| 17 | Iwona DRELICH | POL | 25.35 | 11.17 | 14.18 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Natalia RACZKOWSKA | POL | 24.71 | 13.90 | 12.31 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 1.50 | #14 | |
| 19 | Julia RECLAF | POL | 24.27 | 12.24 | 12.03 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Maja KRZYSIAK | POL | 23.60 | 11.70 | 11.90 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #25 | |
| 21 | Natalia DZIADKOWIEC | POL | 23.59 | 12.24 | 11.35 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Barbara GERTRUDA | POL | 23.47 | 11.57 | 11.90 | 2.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Marta PIORECKA | POL | 22.99 | 12.23 | 11.76 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #33 | |
| 24 | Nadia GLOWCZEWSKA | POL | 21.42 | 9.89 | 12.03 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #23 | |
| 25 | Barbara MARTINELLO | POL | 21.10 | 9.97 | 11.63 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #27 | |
| 26 | Jagoda KLISOWSKA | POL | 19.84 | 9.50 | 10.34 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
| 27 | Natalia KOLODZIEJCZYK | POL | 19.55 | 8.93 | 10.62 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #28 | |
| 28 | Karina KOZINSKA | POL | 17.49 | 8.56 | 8.93 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 29 | Zuzanna WNUK | POL | 16.36 | 8.00 | 8.36 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 30 | Julia GIERSZEWSKA | POL | 16.24 | 9.67 | 9.07 | 2.08 | 1.58 | 1.67 | 2.50 | #32 | |
| 31 | Maria JANKOWSKA | POL | 16.02 | 8.80 | 8.22 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | 1.00 | #5 | |
| 32 | Nina WISNIEWSKA | POL | 15.81 | 6.96 | 9.35 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #16 | |
| 33 | Matylda GALKA | POL | 10.76 | 4.24 | 6.52 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 2017-01-15 15:05