| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoryia DYTSEVICH | BLR | 39.31 | 18.81 | 20.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Nikola FOMCHENKOVA | LAT | 35.80 | 16.64 | 19.66 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #25 | |
| 3 | Weronika FERLIN | POL | 35.30 | 17.30 | 18.00 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Agne IVANOVAITE | LTU | 31.98 | 13.30 | 19.18 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #27 | |
| 5 | Ruta SVEIKAUSKAITE | LTU | 31.11 | 14.43 | 17.18 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Ariadna MALICKA | LAT | 30.83 | 12.83 | 19.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.50 | #5 | |
| 7 | Aleksandra STANCZYK | POL | 29.52 | 11.34 | 19.18 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Ksenija MOROZOVA | LTU | 28.50 | 10.34 | 18.16 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Sofiya SADOUNIKAVA | BLR | 27.66 | 12.00 | 16.16 | 2.33 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #18 | |
| 10 | Natalia RADECKA | POL | 27.63 | 11.47 | 16.16 | 2.42 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Kataryna FIYAS | BLR | 25.65 | 11.67 | 13.98 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Witktoria WISNIEWSKA | POL | 24.93 | 9.77 | 15.66 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Mariya ZAHORSKAYA | BLR | 24.06 | 11.72 | 13.84 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 1.50 | #16 | |
| 14 | Zofia BOCHENEK | POL | 23.48 | 8.64 | 14.84 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Angelina KHANENIA | BLR | 21.85 | 6.85 | 15.50 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #22 | |
| 16 | Sofija ZAITSEVA | BLR | 21.21 | 8.53 | 13.18 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #14 | |
| 17 | Maja KORNECKA | POL | 20.52 | 8.20 | 12.32 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #28 | |
| 18 | Gabija POCIUTE | LTU | 20.20 | 7.86 | 13.84 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 1.50 | #3 | |
| 19 | Milena NOSEL | POL | 18.29 | 7.79 | 10.50 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Hanna UDAVENKA | BLR | 17.57 | 6.25 | 12.82 | 2.00 | 2.33 | 2.08 | 1.50 | #26 | |
| 21 | Aleksandra STRYJEWSKA | POL | 16.49 | 7.83 | 10.16 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | #20 | |
| 22 | Patrycja NOWINSKA | POL | 15.19 | 6.87 | 9.32 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #21 | |
| 23 | Zuzanna NOWAK | POL | 14.99 | 5.33 | 9.66 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 24 | Amelia OPORA | POL | 14.48 | 5.64 | 9.34 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #17 | |
| 25 | Amelia WITKOWSKA | POL | 14.06 | 3.56 | 10.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Emilia SZWECHOWICZ | POL | 11.11 | 3.93 | 7.18 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
| 27 | Maria KEDZIORA | POL | 9.34 | 1.34 | 8.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 28 | Martyna RUTKOWSKA | POL | 8.02 | 2.20 | 5.82 | 0.83 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 2017-01-15 15:05