| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal WIECZOREK LTLF Lodz | 28.29 | 11.63 | 16.66 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Marcin KIELBASA MKL Lodz | 28.08 | 12.06 | 16.02 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | August SOBCZAK UKLF Ochota Warszawa | 26.87 | 10.87 | 16.50 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Jakub JANICKI GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.78 | 4.78 | 14.00 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Maciej OSINSKI MKS Axel Torun | 17.06 | 5.40 | 11.66 | 1.75 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Antoni SZYMANSKI UKLF Ochota Warszawa | 13.78 | 3.78 | 10.00 | 1.92 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Igor LACH MKL Lodz | 11.69 | 3.37 | 8.32 | 1.58 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 2017-02-04 17:34