| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena KALUZA MKL Lodz | 18.73 | 8.23 | 10.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Natalia FLAK MORS Debica | 16.61 | 8.27 | 8.34 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Patrycja BIESZCZAD MORS Debica | 16.51 | 7.67 | 8.84 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Anna GAWLAS FSA Warsaw | 15.91 | 6.57 | 9.34 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Oliwia MILANOWSKA MKL Libella Lublin | 15.30 | 7.64 | 8.66 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Zofia SZCZESNA MORS Debica | 15.30 | 6.80 | 8.50 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Patrycja KONOPKA Lajkonik Skate Fan | 14.78 | 7.10 | 7.68 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Katarzyna SAMOLEJ MUKS Walley Plus Duo SLF Skawina | 14.22 | 6.56 | 7.66 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Amelia ZAREMBA MUKS Walley Plus Duo SLF Skawina | 14.10 | 6.10 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Ewelina OLECHAWSKA MORS Debica | 13.73 | 5.23 | 8.50 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Aleksandra GORNIAK MKL Libella Lublin | 13.19 | 5.03 | 8.16 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Martyna PLONKA MUKS Walley Plus Duo SLF Skawina | 12.76 | 5.10 | 7.66 | 1.58 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Monika KUCHARSKA MORS Debica | 12.36 | 4.70 | 7.66 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Natalia MALEK MKL Libella Lublin | 12.15 | 4.97 | 8.18 | 1.92 | 2.17 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Lidia MALCZYK Lajkonik Skate Fan | 11.25 | 4.43 | 6.82 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Zuzanna KULIKIEWICZ MKL Libella Lublin | 10.37 | 3.87 | 7.50 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #14 | |
| 17 | Laura KOWALSKA MUKS Walley Plus Duo SLF Skawina | 9.26 | 4.10 | 5.16 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2017-02-12 16:10