| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 18.54 | 7.70 | 10.84 | 1.75 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Pawel CICHY UKL Spin Katowice | 10.09 | 2.93 | 7.16 | 1.25 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Wojciech GREDA UKLF Unia w Oswiecimiu | 4.62 | 1.10 | 6.52 | 1.17 | 0.92 | 1.17 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 2017-02-12 10:58