| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna WAWRZACZ KS Cieszyn | 26.16 | 14.11 | 12.05 | 3.81 | 3.69 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Anna HERNIK KS Cieszyn | 25.83 | 14.43 | 11.40 | 3.63 | 3.38 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 25.23 | 13.78 | 11.95 | 3.94 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #17 | |
| 4 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 24.43 | 13.63 | 10.80 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 24.33 | 13.38 | 10.95 | 3.38 | 3.25 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 24.02 | 13.12 | 10.90 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Karolina HEBDA FSA Warszawa | 23.87 | 13.12 | 10.75 | 3.31 | 3.25 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 22.33 | 11.93 | 10.90 | 3.44 | 3.25 | 3.38 | 3.56 | 0.50 | #14 | |
| 9 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 22.19 | 11.74 | 10.45 | 3.31 | 3.13 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Kamila PAS KS Cieszyn | 22.10 | 11.30 | 10.80 | 3.38 | 3.31 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Tatiana KASPRZYK UKL Spin Katowice | 19.67 | 9.12 | 10.55 | 3.38 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 18.94 | 9.74 | 9.70 | 3.13 | 2.88 | 2.94 | 3.19 | 0.50 | #23 | |
| 13 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 18.63 | 8.38 | 10.25 | 3.19 | 3.06 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Martyna SMOCZYNSKA KS Cieszyn | 18.52 | 9.97 | 8.55 | 2.88 | 2.56 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 18.40 | 8.40 | 10.00 | 3.19 | 3.06 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Aleksandra KOPYCIOK KS Cieszyn | 17.35 | 9.75 | 8.60 | 2.94 | 2.50 | 2.63 | 2.69 | 1.00 | #8 | |
| 17 | Karolina WAREC MUKS Euro6 Warszawa | 16.27 | 8.02 | 8.25 | 2.81 | 2.38 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 15.59 | 7.64 | 7.95 | 2.56 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszawa | 15.33 | 7.78 | 8.55 | 2.81 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 1.00 | #6 | |
| 20 | Adela SCISKALOVA KS Cieszyn | 15.02 | 8.17 | 7.85 | 2.69 | 2.31 | 2.44 | 2.38 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Julia POLNIUK MUKS Euro6 Warszawa | 13.53 | 6.13 | 8.40 | 2.75 | 2.50 | 2.56 | 2.69 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2017-03-19 13:58