| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofia KOSOWSKA zawodnik niezrzeszony | 36.75 | 1 |
| 2 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 33.17 | 2 |
| 3 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 30.22 | 3 |
| 4 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 28.64 | 4 |
| 5 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 28.07 | 5 |
| 6 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia Oswiecim | 26.85 | 6 |
| 7 | Kinga BURNOS zawodnik niezrzeszony | 26.69 | 7 |
| 8 | Hanna CZERNECKA zawodnik niezrzeszony | 23.90 | 8 |
| 9 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia Oswiecim | 22.49 | 9 |
| 10 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.97 | 10 |
| 11 | Oliwia GAWEDA KS Cieszyn | 20.74 | 11 |
| 12 | Emilia BUGANSKA UKLF Unia Oswiecim | 20.43 | 12 |
| 13 | Magdalena SZATKA UKL Spin Katowice | 18.43 | 13 |
Last Update: 2017-03-19 13:58