| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 46.37 | 22.75 | 24.12 | 3.88 | 3.63 | 3.75 | 3.81 | 0.50 | #44 | |
| 2 | Joanna HASS MUKS Euro6 Warszawa | 43.72 | 20.72 | 23.00 | 3.75 | 3.50 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #43 | |
| 3 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 42.13 | 19.53 | 22.60 | 3.56 | 3.31 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #41 | |
| 4 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 41.53 | 19.52 | 22.01 | 3.56 | 3.38 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
| 5 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 41.44 | 18.04 | 23.40 | 3.75 | 3.50 | 3.56 | 3.81 | 0.00 | #36 | |
| 6 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 41.26 | 18.85 | 22.41 | 3.50 | 3.31 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #40 | |
| 7 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 41.22 | 18.32 | 23.40 | 3.69 | 3.44 | 3.69 | 3.81 | 0.50 | #35 | |
| 8 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 40.53 | 18.41 | 22.62 | 3.63 | 3.38 | 3.44 | 3.69 | 0.50 | #42 | |
| 9 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warszawa | 40.30 | 16.99 | 23.31 | 3.75 | 3.44 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
| 10 | Alicja SMAGA MUKS Euro6 Warszawa | 39.36 | 17.94 | 21.42 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #39 | |
| 11 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 38.65 | 18.54 | 20.11 | 3.19 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 38.02 | 18.40 | 19.62 | 3.06 | 2.88 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Paulina HRYNIEWICZ UIKLF Piruette Opole | 37.70 | 18.39 | 19.31 | 3.13 | 2.94 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Aleksandra DUCHNOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 37.50 | 16.19 | 21.31 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #37 | |
| 15 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 36.89 | 17.99 | 18.90 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 35.56 | 16.42 | 19.64 | 3.13 | 2.88 | 3.13 | 3.13 | 0.50 | #23 | |
| 17 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 35.50 | 16.69 | 19.81 | 3.19 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 1.00 | #25 | |
| 18 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 35.37 | 15.76 | 20.11 | 3.19 | 3.00 | 3.00 | 3.38 | 0.50 | #22 | |
| 19 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 35.03 | 14.92 | 20.11 | 3.25 | 3.00 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #30 | |
| 20 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 34.88 | 14.58 | 20.30 | 3.19 | 3.06 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #33 | |
| 21 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 34.84 | 15.53 | 20.31 | 3.31 | 3.13 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #34 | |
| 22 | Olga WROBLEWSKA UIKLF Piruette Opole | 34.80 | 16.79 | 18.51 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 2.94 | 0.50 | #13 | |
| 23 | Wiktoria KANIGOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 34.43 | 13.93 | 21.00 | 3.44 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 0.50 | #32 | |
| 24 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 33.51 | 15.20 | 19.31 | 3.13 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #24 | |
| 25 | Antonina ZIENDARA FSA Warszawa | 33.14 | 14.52 | 19.12 | 3.13 | 2.88 | 3.00 | 2.94 | 0.50 | #27 | |
| 26 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszawa | 33.09 | 15.99 | 17.10 | 2.81 | 2.50 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #12 | |
| 27 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 32.95 | 14.24 | 18.71 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #19 | |
| 28 | Maja MARCZAK MUKS Euro6 Warszawa | 32.48 | 12.96 | 20.52 | 3.38 | 3.06 | 3.13 | 3.25 | 1.00 | #31 | |
| 29 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 32.04 | 13.73 | 18.31 | 2.81 | 2.69 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #15 | |
| 30 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 31.86 | 15.66 | 16.20 | 2.69 | 2.44 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #9 | |
| 31 | Malgorzata CZARNECKA UKL Spin Katowice | 31.46 | 12.66 | 20.30 | 3.44 | 3.06 | 3.00 | 3.19 | 1.50 | #28 | |
| 32 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 30.82 | 12.32 | 19.00 | 3.00 | 2.81 | 2.81 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
| 33 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 30.50 | 14.10 | 16.40 | 2.69 | 2.44 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
| 34 | Maria MILOBEDZKA FSA Warszawa | 30.26 | 12.94 | 17.32 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #11 | |
| 35 | Kamila CHAMIELEC MKS Axel Torun | 29.62 | 11.61 | 18.51 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 2.94 | 0.50 | #14 | |
| 36 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 28.98 | 13.07 | 15.91 | 2.56 | 2.31 | 2.44 | 2.63 | 0.00 | #8 | |
| 37 | Nina MALCZEWSKA FSA Warszawa | 28.03 | 11.31 | 17.72 | 2.81 | 2.63 | 2.75 | 2.88 | 1.00 | #10 | |
| 38 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 27.45 | 9.24 | 18.71 | 3.13 | 2.94 | 2.69 | 2.94 | 0.50 | #26 | |
| 39 | Weronika JEDRAS UKL Spin Katowice | 26.86 | 12.05 | 16.81 | 3.00 | 2.56 | 2.38 | 2.56 | 2.00 | #21 | |
| 40 | Paula PIECHOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 25.45 | 11.14 | 14.81 | 2.38 | 2.25 | 2.19 | 2.44 | 0.50 | #2 | |
| 41 | Hanna GOLEC UIKLF Piruette Opole | 24.70 | 10.79 | 13.91 | 2.38 | 2.06 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #1 | |
| 42 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 24.04 | 9.44 | 15.10 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.44 | 0.50 | #3 | |
| 43 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 22.44 | 10.04 | 13.40 | 2.31 | 2.00 | 2.00 | 2.06 | 1.00 | #6 | |
| 44 | Aleksandra WISNIAROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.46 | 7.95 | 14.51 | 2.38 | 2.19 | 2.19 | 2.31 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2015-12-13 14:36