| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 28.33 | 16.68 | 11.65 | 3.75 | 3.56 | 3.69 | 3.56 | 0.00 | #36 | |
| 2 | Joanna HASS MUKS Euro6 Warszawa | 26.26 | 15.11 | 11.15 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #44 | |
| 3 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.33 | 14.68 | 10.65 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
| 4 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 24.53 | 13.73 | 10.80 | 3.31 | 3.19 | 3.38 | 3.63 | 0.00 | #35 | |
| 5 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 24.48 | 13.73 | 10.75 | 3.38 | 3.13 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
| 6 | Alicja SMAGA MUKS Euro6 Warszawa | 24.38 | 13.63 | 10.75 | 3.38 | 3.19 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #34 | |
| 7 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 23.85 | 13.10 | 10.75 | 3.38 | 3.19 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #40 | |
| 8 | Aleksandra DUCHNOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 23.20 | 12.25 | 10.95 | 3.44 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #41 | |
| 9 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 22.93 | 11.18 | 11.75 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 3.81 | 0.00 | #43 | |
| 10 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 22.31 | 11.06 | 11.25 | 3.50 | 3.31 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #42 | |
| 11 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 22.21 | 12.91 | 9.30 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 22.08 | 12.28 | 9.80 | 3.19 | 2.94 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Wiktoria KANIGOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 21.85 | 11.95 | 9.90 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Maja MARCZAK MUKS Euro6 Warszawa | 21.22 | 10.67 | 10.55 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #37 | |
| 15 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 21.17 | 11.12 | 10.05 | 3.25 | 3.00 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warszawa | 20.78 | 11.63 | 9.65 | 3.13 | 2.88 | 2.94 | 3.13 | 0.50 | #17 | |
| 17 | Malgorzata CZARNECKA UKL Spin Katowice | 20.53 | 10.28 | 10.75 | 3.50 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 0.50 | #39 | |
| 18 | Antonina ZIENDARA FSA Warszawa | 20.51 | 11.61 | 8.90 | 2.88 | 2.63 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #29 | |
| 19 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 20.45 | 11.10 | 9.35 | 3.06 | 2.75 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Nadia SLESZYNSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.45 | 10.95 | 9.50 | 3.06 | 2.81 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #30 | |
| 21 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 19.93 | 11.53 | 8.90 | 2.75 | 2.69 | 2.81 | 2.88 | 0.50 | #8 | |
| 22 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.68 | 10.48 | 9.20 | 2.75 | 2.69 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 19.41 | 10.81 | 9.10 | 2.94 | 2.75 | 2.75 | 2.94 | 0.50 | #4 | |
| 24 | Weronika JEDRAS UKL Spin Katowice | 19.28 | 9.98 | 9.80 | 3.25 | 3.00 | 2.94 | 3.06 | 0.50 | #26 | |
| 25 | Paulina HRYNIEWICZ UIKLF Piruette Opole | 19.28 | 9.63 | 9.65 | 3.13 | 2.88 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #28 | |
| 26 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 18.62 | 10.07 | 8.55 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #11 | |
| 27 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 18.61 | 9.36 | 9.75 | 3.00 | 2.81 | 3.00 | 3.38 | 0.50 | #7 | |
| 28 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 18.56 | 8.81 | 9.75 | 3.13 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #21 | |
| 29 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.46 | 9.01 | 8.45 | 2.81 | 2.56 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #22 | |
| 30 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 17.44 | 8.94 | 8.50 | 2.69 | 2.50 | 2.56 | 2.88 | 0.00 | #14 | |
| 31 | Kamila CHAMIELEC MKS Axel Torun | 17.35 | 7.35 | 10.00 | 3.13 | 2.94 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
| 32 | Olga WROBLEWSKA UIKLF Piruette Opole | 17.14 | 8.74 | 8.40 | 2.69 | 2.50 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 33 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszawa | 17.00 | 8.60 | 8.90 | 2.88 | 2.63 | 2.69 | 2.94 | 0.50 | #31 | |
| 34 | Maria MILOBEDZKA FSA Warszawa | 16.77 | 7.37 | 9.40 | 2.88 | 2.75 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #32 | |
| 35 | Nina MALCZEWSKA FSA Warszawa | 16.74 | 9.64 | 8.10 | 2.63 | 2.44 | 2.50 | 2.56 | 1.00 | #2 | |
| 36 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 16.59 | 8.44 | 8.15 | 2.69 | 2.50 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #20 | |
| 37 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 16.14 | 8.79 | 7.85 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 2.56 | 0.50 | #12 | |
| 38 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 15.45 | 8.15 | 7.80 | 2.56 | 2.31 | 2.25 | 2.63 | 0.50 | #25 | |
| 39 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 14.90 | 7.85 | 7.05 | 2.38 | 2.06 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 40 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 14.89 | 7.54 | 7.85 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 2.56 | 0.50 | #15 | |
| 41 | Aleksandra WISNIAROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 13.85 | 6.50 | 7.35 | 2.38 | 2.19 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #3 | |
| 42 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 13.32 | 5.92 | 7.90 | 2.63 | 2.38 | 2.38 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 43 | Paula PIECHOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 10.52 | 4.82 | 6.70 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 1.00 | #24 | |
| 44 | Hanna GOLEC UIKLF Piruette Opole | 10.47 | 3.52 | 6.95 | 2.31 | 2.19 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2015-12-13 14:36