| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornel WITKOWSKI LTLF Lodz | 78.47 | 1 | 2 |
| 2 | Jan KOLAKOWSKI UKLF Ochota Warszawa | 76.91 | 3 | 1 |
| 3 | Jakub LOFEK UKLF Unia Oswiecim | 71.33 | 4 | 3 |
| 4 | Jan JARMULA FSA Warszawa | 71.20 | 5 | 4 |
| 5 | Yahor KHLAPKOU MUKS Euro6 Warszawa | 68.75 | 2 | 6 |
| 6 | Jakub KUKOWSKI UKS Szostka Elblag | 68.03 | 6 | 5 |
| 7 | Szymon DERECHOWSKI UKL Spin Katowice | 56.47 | 7 | 7 |
| 8 | Adrian FILANOWSKI UKLF Unia Oswiecim | 47.85 | 8 | 9 |
| 9 | Krystian TOKARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 46.41 | 9 | 8 |
| 10 | Marek GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 42.99 | 11 | 10 |
| 11 | Andrzej NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 39.08 | 10 | 12 |
| 12 | Kamil GRABOWSKI UKS Szostka Elblag | 38.66 | 12 | 11 |
| 13 | Jan GIERSZEWSKI UKS Szostka Elblag | 30.75 | 13 | 13 |
Last Update: 2015-12-13 14:36