| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 37.82 | 20.61 | 17.21 | 3.50 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 29.30 | 16.37 | 13.93 | 2.75 | 2.56 | 2.88 | 1.00 | #15 | |
| 3 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 27.14 | 12.81 | 14.33 | 2.81 | 2.56 | 3.06 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 25.80 | 11.22 | 14.58 | 2.94 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 25.41 | 12.19 | 13.72 | 2.56 | 2.63 | 2.88 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Karolina ZIELKE UKLF Unia Oswiecim | 24.85 | 12.97 | 12.88 | 2.75 | 2.38 | 2.44 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 24.34 | 12.17 | 12.67 | 2.38 | 2.44 | 2.63 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 22.26 | 10.45 | 11.81 | 2.38 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 22.21 | 10.68 | 12.03 | 2.44 | 2.25 | 2.38 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 22.05 | 10.42 | 12.13 | 2.44 | 2.25 | 2.44 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 21.32 | 11.09 | 12.23 | 2.44 | 2.25 | 2.50 | 2.00 | #12 | |
| 12 | Julia ROGOZ KLF Biellmann Krynica Zdroj | 20.78 | 9.72 | 11.06 | 2.19 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 20.70 | 10.20 | 11.50 | 2.25 | 2.13 | 2.38 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 17.82 | 6.40 | 11.92 | 2.44 | 2.19 | 2.38 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 17.80 | 8.57 | 10.73 | 2.06 | 2.00 | 2.25 | 1.50 | #4 | |
| 16 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 15.42 | 6.96 | 9.46 | 2.00 | 1.75 | 1.81 | 1.00 | #17 | |
| 17 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj | 13.32 | 3.64 | 9.68 | 1.63 | 1.81 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
Last Update: 2015-09-13 15:41