| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 25.81 | 1 |
| 2 | Alina GIMBIEJ UKLF Unia Oswiecim | 25.39 | 2 |
| 3 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 24.51 | 3 |
| 4 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 24.35 | 4 |
| 5 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia Oswiecim | 22.80 | 5 |
| 6 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 21.60 | 6 |
| 7 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 20.54 | 7 |
| 8 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 15.16 | 8 |
| 9 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 13.90 | 9 |
| 10 | Magdalena SZATKA UKL Spin Katowice | 13.70 | 10 |
| 11 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 12.79 | 11 |
| 12 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 12.21 | 12 |
| 13 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia Oswiecim | 11.54 | 13 |
| 14 | Oliwia MASIOR UKLF Unia Oswiecim | 10.39 | 14 |
| 15 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 9.33 | 15 |
Last Update: 2015-09-13 15:41