| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 40.53 | 1 |
| 2 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 38.39 | 2 |
| 3 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 34.85 | 3 |
| 4 | Marta JOWKO MUKS EURO6 Warszawa | 34.68 | 4 |
| 5 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 33.46 | 5 |
| 6 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 33.00 | 6 |
| 7 | Kamila PAS MOSiR Cieszyn | 31.00 | 7 |
| 8 | Sofia KOSOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 29.78 | 8 |
| 9 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 29.06 | 9 |
| 10 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 28.71 | 10 |
| 11 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 26.81 | 11 |
| 12 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 26.76 | 12 |
| 13 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 24.93 | 13 |
| 14 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 24.72 | 14 |
| 15 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 24.34 | 15 |
| 16 | Antonina ADAMOWICZ MUKS EURO6 Warszawa | 22.61 | 16 |
| 17 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia Oswiecim | 21.49 | 17 |
| 18 | Zuzanna LADA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.12 | 18 |
| 19 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 21.03 | 19 |
| 20 | Aleksandra KOPYCIOK MOSiR Cieszyn | 20.20 | 20 |
| 21 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica Zdroj | 19.30 | 21 |
| WD | Gabriela MIKSZTA FSA Warszawa | ||
| WD | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS EURO6 Warszawa | ||
| WD | Zuzanna TYRANSKA MKL Lodz |
Last Update: 2016-04-10 15:07