| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahor KHLAPKOU MUKS Euro6 Warszawa | 79.39 | 1 | 1 |
| 2 | Jakub LOFEK UKLF Unia Oswiecim | 77.21 | 2 | 2 |
| 3 | Aleksander WHIPPLE MUKS Euro6 Warszawa | 63.52 | 3 | 3 |
| 4 | Szymon DERECHOWSKI UKL Spin Katowice | 51.88 | 4 | 4 |
| 5 | Marek GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 44.06 | 8 | 5 |
| 6 | Kamil GRABKOWSKI UKS Szostka Elblag | 43.05 | 6 | 6 |
| 7 | Adrian FILANOWSKI UKLF Unia Oswiecim | 42.74 | 5 | 7 |
| 8 | Andrzej NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 41.35 | 7 | 8 |
| 9 | Krystian TOKARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 37.79 | 9 | 10 |
| 10 | Jan GIERSZEWSKI UKS Szostka Elblag | 36.64 | 10 | 9 |
| WD | Jakub SWIDER MKL Lodz |
Last Update: 2016-03-06 16:23