| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia GREGORCZYK UKLF Piruette Opole | 36.50 | 1 |
| 2 | Emilia ZIOBROWSKA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 34.10 | 2 |
| 3 | Nikola CIECKIEWICZ MORS Debica | 33.47 | 3 |
| 4 | Wiktoria ZUREK MORS Debica | 33.28 | 4 |
| 5 | Martyna BURZYNSKA UKL Spin Katowice | 22.57 | 5 |
| 6 | Gabriela GORSTKA UKL Spin Katowice | 22.34 | 6 |
| 7 | Maja MATUSZYK UKL Spin Katowice | 19.96 | 7 |
| WD | Emilia RZEPKA UKL Spin Katowice | ||
| WD | Marika WNUK UKS Szostka Elblag |
Last Update: 2015-12-07 18:41